Ringkasan
Modul input/output DIO248, DIO264, dan DIO280 dirancang untuk mengendalikan konsumen digital seperti kontaktor, relay, katup pneumatik dan hidrolik. Mereka juga dapat membaca sinyal dari sensor digital, detektor, atau sakelar. Fitur utama meliputi:
- Reaksi Peristiwa: Hingga 8 input interupsi yang dapat dikonfigurasi untuk reaksi peristiwa.
- Kemampuan Menghitung: Tersedia hingga 4 penghitung untuk mendeteksi posisi atau menghitung item.
- Operasi PWM: Output dapat dioperasikan sebagai PWM untuk menghemat energi, terutama berguna untuk pengoperasian katup dengan waktu tahan yang dapat dikonfigurasi hingga 2 detik.
- Konektivitas Paralel: Output dapat dihubungkan secara paralel bila dioperasikan dalam mode yang sama.
- Konfigurasi Saluran: tersedia 48, 64, atau 80 saluran digital, dengan 16 saluran dapat dikonfigurasi sebagai input atau output.
- Tampilan Status: Setiap saluran memiliki indikator status LED.
- Rentang Tegangan: Tegangan suplai 18 hingga 34 VDC dengan perlindungan terhadap polaritas terbalik.
- Desain Hemat Biaya dan Menghemat Ruang.
Spesifikasi
Fitur | DIO248 | DIO264 | DIO280 |
---|---|---|---|
masukan | |||
Kuantitas | 16 hingga 32 | 24 hingga 40 | 32 hingga 48 |
Rentang Tegangan Masukan (H) | 15 hingga 34 VDC | 15 hingga 34 VDC | 15 hingga 34 VDC |
Rentang Tegangan Masukan (L) | 0 hingga 5 VDC | 0 hingga 5 VDC | 0 hingga 5 VDC |
Penundaan Input (Normal) | Standar: 600 µs | Standar: 600 µs | Standar: 600 µs |
Penundaan Input yang Dapat Diatur | 10 µs hingga 270 ms | 10 µs hingga 270 ms | 10 µs hingga 270 ms |
Resistensi Internal | 8kΩ (1,5kΩ) | 8kΩ (1,5kΩ) | 8kΩ (1,5kΩ) |
Indikasi Status (LED) | Hijau | Hijau | Hijau |
Input Interupsi | 8 (dapat dikonfigurasi) | 8 (dapat dikonfigurasi) | 8 (dapat dikonfigurasi) |
Menangkal | |||
Kuantitas | Hingga 4 | Hingga 4 | Hingga 4 |
Resolusi | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit |
Modus operasi | Penghitung peristiwa, encoder tambahan, pengukuran gerbang, waktu siklus, pengukuran frekuensi | Sama seperti DIO248 | Sama seperti DIO248 |
Jenis Encoder | Encoder tambahan dengan saluran A dan B, encoder pulsa satu saluran | Sama seperti DIO248 | Sama seperti DIO248 |
Sinyal Masukan | A, B, Inisiator (dapat dikonfigurasi) | A, B, Inisiator (dapat dikonfigurasi) | A, B, Inisiator (dapat dikonfigurasi) |
Evaluasi Sinyal | Evaluasi tepi 1/2/4 kali lipat, mode arah pulsa | Sama seperti DIO248 | Sama seperti DIO248 |
Frekuensi Masukan Maks | Satu saluran: 50 kHz, Saluran ganda (A/B): 20 kHz | Sama seperti DIO248 | Sama seperti DIO248 |
Keluaran | |||
Kuantitas | 16 hingga 32 | 24 hingga 40 | 32 hingga 48 |
Rentang Tegangan Keluaran | 18 hingga 34 VDC | 18 hingga 34 VDC | 18 hingga 34 VDC |
Arus Keluaran per Saluran | Maks. 0,5 A | Maks. 0,5 A | Maks. 0,5 A |
Total Arus (Maks.) | 16 Sebuah | 20 A | 24 SEBUAH |
Indikasi Status (LED) | Hijau | Hijau | Hijau |
Frekuensi Pergantian (Maks., beban ohmik) | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
Kapasitas Pemutusan Induktif | 1.15 H | 1.15 H | 1.15 H |
PWM | |||
Kuantitas | Seperti keluaran | Seperti keluaran | Seperti keluaran |
Rasio Tugas Pulse / Resolusi | 0 hingga 100 % / 13 Bit | 0 hingga 100 % / 13 Bit | 0 hingga 100 % / 13 Bit |
Frekuensi | 1 Hz hingga 1 kHz | 1 Hz hingga 1 kHz | 1 Hz hingga 1 kHz |
Waktu Tahan (Mode Katup) | Dapat dikonfigurasi 0 hingga 2 detik | Dapat dikonfigurasi 0 hingga 2 detik | Dapat dikonfigurasi 0 hingga 2 detik |
Mulai/Stop | Dengan output yang didedikasikan | Dengan output yang didedikasikan | Dengan output yang didedikasikan |
Catu Daya Internal | |||
Isolasi Galvanik dari Sistem | 500V | 500V | 500V |
Catu Daya Internal | BS2xx | BS2xx | BS2xx |
Konsumsi Arus Internal (pada 5 V) | 180mA | 180mA | 180mA |
Kutipan Cepat | Terima harga & ketersediaan CEPAT dari tim layanan pelanggan kami yang berdedikasi. |
---|---|
Pengiriman | Tersedia Ekspedisi, Pengangkutan, dan Pengiriman Internasional. |
Kondisi | 100% Baru dengan Kemasan Asli |
Pembayaran | Kami menerima American Express, Discover, MasterCard, PayPal, dan Visa. Situs kami diamankan oleh RapidSSL. |
Pelabuhan Pengiriman | ShangHai, Xiamen |
Jaminan | 12 bulan |
Q: Apakah Harga Kami Kompetitif? |
A: Ya, kami berkolaborasi dengan lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Sebagai pemasok terkemuka di Tiongkok, kami menawarkan diskon signifikan berdasarkan tren pasar. |
Q: Berapa Lama Masa Garansi? |
J: Semua produk baru dan asli kami hadir dengan garansi standar satu tahun. |
T: Metode Pembayaran Apa yang Kami Terima? |
J: Kami memerlukan pembayaran 100% T/T (Transfer Bank) sebelum pengiriman. Untuk barang dengan waktu tunggu, diperlukan deposit 30% di muka, dan 70% sisanya harus dibayar sebelum pengiriman. Jika Anda memiliki perwakilan di Tiongkok, Anda dapat mengatur transfer RMB melalui mereka. |
T: Metode Pengiriman Apa yang Kami Gunakan? |
J: Kami terutama menggunakan FedEx, DHL, UPS, dan BRE untuk pengiriman. Jika Anda memiliki akun di salah satu operator ini, Anda dapat menangani pengiriman secara langsung. Kami juga menawarkan pengiriman gratis ke perusahaan ekspedisi yang berbasis di Tiongkok. |
T: Berapa Waktu Pengiriman Kami? |
A: Pengiriman biasanya memakan waktu 1-3 hari setelah menerima pembayaran awal. Untuk barang dengan lead time, pengiriman akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. |
Q: Bagaimana Kami Mengemas Barang? |
A: Kami memastikan pengemasan yang aman dengan perlindungan berlapis. Produk pertama-tama ditempatkan di kotak aslinya dan disegel dengan label. Lapisan bubble wrap kemudian ditambahkan untuk perlindungan tabrakan selama transit. Terakhir, barang dikemas dengan aman dalam kotak yang tahan lama. |
Q: Bagaimana Pelanggan Dapat Menghubungi Kami dan Meminta Penawaran? |
J: Anda dapat menghubungi kami melalui email, WhatsApp, WeChat, Skype, atau platform komunikasi pilihan Anda. Hubungi kami dengan kebutuhan Anda, dan kami akan memberikan penawaran yang cepat dan disesuaikan. |
baru saja dilihat
Pengiriman Ekspres
Pengiriman cepat untuk kebutuhan mendesak Anda.
Persediaan Luas
Stok besar untuk pengiriman segera.
Kualitas asuransi
Komponen PLC & DCS kelas atas yang autentik.
Layanan Global
Mendukung klien di seluruh dunia dengan layanan yang dapat diandalkan.